iav
Peb tuaj yeem muab cov iav raws li cov neeg siv khoom kos duab. Xws li spur iav, siab zog iav, helical iav, herringbone, ob-helical iav, iav nplhaib, iav ncej thiab lwm yam.Cov iav ntau lawm:
Model: Lub zog muaj zog
PIB: 0.6-3
Module: 6 rau 40
Txoj kab uas hla: 200-3000mm
Cov hniav hauv av: AGMA 13
Txuj: AGMA, ISO, DIN, JIS
Khoom siv: Customized
Model: Lub zog muaj zog
PIB: 0.6-3
Module: 6 rau 40
Txoj kab uas hla: 200-3000mm
Cov hniav hauv av: AGMA 13
Txuj: AGMA, ISO, DIN, JIS
Khoom siv: Customized
| iavs precision mapping rooj kev sib raug zoo | ||||||||||
| qeb | cim | cim | Qib Precision | |||||||
| Kev kam rau tus kheej | Fr | ISO; GB / T | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Los ntawm | 4 | 5 | 6,7 ib | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | ||
| HE | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| AGMA | 15 | 14 | 13 | 12, 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | ||
| fua pt | ISO; GB / T | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Los ntawm | 3 | 4 | 5, 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | - | ||
| HE | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| AGMA | 15, 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | ||
| ISO 1328.1-1997 / ISO1328.2-1997 _ _ Cov qauv hauv tebchaws DIN 3961-8 ~ 3967-8 - German tus qauv JIS B1702 ~ 703 (85) ——- Cov qauv Japanese ANSI/AGMA 2000-A88-American qauv GB / T 10095.1-2001 / GB / T10095.2-2001 —–Suav tus qauv | ||||||||||
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb






